Moses Malone 약력, 나이, 신장, 아내, 순자산, 팀, 통계, 죽음
모세 말론 전기
Malone (Moses Eugene Malone)은 1974 년부터 1995 년까지 미국 농구 협회 (ABA)와 미국 농구 협회 (NBA)에서 뛰었던 미국 농구 선수였습니다.
그는 NBA MVP (Most Valuable Player)로 3 번 선정되었으며, NBA 올스타 12 회, 올 NBA 팀 8 회 선정되었습니다.
모세 말론은 몇 살입니까?
Moses Eugene Malone은 1955 년 3 월 23 일에 태어나 2015 년 9 월 13 일에 사망했습니다. 그는 사망 당시 60 세였습니다.
말론 모세 신장 | 무게
Malone Moses는 2.08m의 높이에 서 있습니다 (체중 98kg)

모세 말론 아내
Malone은 Alfreda Gill과 결혼했습니다. 부부는 모세 유진 주니어 마이클 말론이라는 두 자녀를 낳았습니다. 1991 년 Alfreda는 화해 할 수없는 차이, 잔인 함, 간음 때문에 말론과 이혼했습니다.
말론 모세 교육
Malone Moses는 Petersburg High School에 다녔으며 그곳에서 학교의 Crimson Wave를 위해 농구를했습니다.
모세 말론과 칼 말론
Karl Antony Malone (The Mailman), 그는 1963 년 7 월 24 일에 태어났습니다. 그는 Utah Jazz와 함께 NBA (National Basketball Association)에서 18 시즌을 보냈고 그의 팀 동료 인 John Stockton과 강력한 듀오를 결성했습니다.
모세 말론 순 가치
Malone의 순자산은 5 백만 달러였습니다. 또한, 그의 경력 동안 모세는 총 1390 만 달러의 급여를 받았습니다. NBA 레전드는 3 회 NBA MVP와 1 회 NBA Finals MVP였습니다. 그는 1995 년 은퇴하기 전에 7 개의 서로 다른 팀에서 뛰었습니다. 실제로 그의 모든 부는 농구 선수로서의 유익한 경력에서 비롯되었습니다.
모세 말론 MVP
Malone은 Rockets와 함께 6 시즌 동안 5 번의 올스타가되었습니다. 1979 년 리바운드에서 NBA를 이끌었던 그는 처음으로 리그 MVP로 선정되었습니다. 그는 1981 년 로켓츠를 NBA 파이널로 이끌었고 1982 년 두 번째 MVP 상을 수상했습니다.
모세 몰레 인 핸즈
말론은 6 분 10 초에 서 있음에도 불구하고 5 분 9 초 남자의 손을 가졌습니다. 그는 공을 손에 넣을 수 있었지만 많은 작은 경비원처럼 덩크와 공을 제어 할 수 없었습니다. 이 때문에 Rockets의 코치 인 Tom Nissalke는 그에게 피아니스트를위한 것과 같은 일련의 손 스트레칭 운동을했습니다. 그러나 이것이 그가 NBA에서 3 번이나 가장 가치있는 선수이자 농구에서 가장 사나운 리바 운더 중 한 명이되는 것을 막지는 못했습니다.
Moses Malone 하이라이트
말론 모세 팀
Moses Malone은 1974 년 ABA 드래프트 3 라운드에서 선발 된 미국 농구 협회 (ABA)의 Utah Stars에 이어 Utah Stars에서 뛰었습니다.
로드 중 ...로드 중 ...
세인트 루이스의 영혼
Malone은 Stars의 빚을 갚기 위해 ABA의 St. Louis의 Spirits에 매각되었습니다. ABA에서 두 시즌 동안 말론은 경기당 평균 17.2 점과 12.9 리바운드를 기록했습니다.
Moses Malone NBA 경력
- 버팔로 브레이브스
- 휴스턴 로켓츠
- 필라델피아 76ers
- 워싱턴 총알
- 애틀랜타 호크스
- 밀워키 벅스
- 76ers로 돌아 가기
- 샌 안토니오 스퍼스
모세 말론 통계
EASON | 팀 | GP | GS | 분 | FGM-A | FG % | 오후 3시 -A | 3P % | FTM-A | FT % | 또는 | DR | REB | AST | BLK | STL |
’76 -’77 | HOU | 80 | 0 | 31.3 | 4.9-10.1 | .480 | 0.0-0.0 | .000 | 3.8 ~ 5.5 | .693 | 5.5 | 7.9 | 13.4 | 1.1 | 2.3 | 0.8 |
’76 -’77 | - | 두 | 0 | 3.0 | 0.0-0.0 | .000 | 0.0-0.0 | .000 | 0.0-0.0 | .000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
'77 ~ '78 | HOU | 59 | 0 | 35.7 | 7.0 ~ 14.0 | .499 | 0.0-0.0 | .000 | 5.4-7.5 | .718 | 6.4 | 8.6 | 15.0 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
'78 ~ '79 | HOU | 82 | 0 | 41.3 | 8.7-16.2 | .540 | 0.0-0.0 | .000 | 7.3-9.9 | .739 | 7.2 | 10.5 | 17.6 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
'79 ~ '80 | HOU | 82 | 0 | 38.3 | 9.5-18.9 | .502 | 0.0-0.1 | .000 | 6.9 ~ 9.5 | .719 | 7.0 | 7.5 | 14.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 |
80 ~ 81 년 | HOU | 80 | 0 | 40.6 | 10.1-19.3 | .522 | 0.0-0.0 | .333 | 7.6-10.1 | .757 | 5.9 | 8.8 | 14.8 | 1.8 | 1.9 | 1.0 |
’81 ~ ’82 | HOU | 81 | 81 | 42.0 | 11.7-22.5 | .519 | 0.0-0.1 | .000 | 7.8-10.2 | .762 | 6.9 | 7.8 | 14.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
’82 ~ ’83 | PHI | 78 | 78 | 37.5 | 8.4-16.7 | .501 | 0.0-0.0 | .000 | 7.7-10.1 | .761 | 5.7 | 9.6 | 15.3 | 1.3 | 2.0 | 1.1 |
’83 ~ ’84 | PHI | 71 | 71 | 36.8 | 7.5-15.5 | .483 | 0.0-0.1 | .000 | 7.7-10.2 | .750 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
’84 ~ ’85 | PHI | 79 | 79 | 37.4 | 7.6-16.3 | .469 | 0.0-0.0 | .000 | 9.3-11.4 | .815 | 4.9 | 8.2 | 13.1 | 1.6 조 월시 아내는 몇 살입니까 | 1.6 | 0.8 |
’85 -’86 | PHI | 74 | 74 | 36.6 | 7.7-16.8 | .458 | 0.0-0.0 | .000 | 8.3-10.6 | .787 | 4.6 | 7.2 | 11.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
'86 ~ '87 | WSH | 73 | 70 | 34.1 | 8.2-18.0 | .454 | 0.0-0.2 | .000 | 7.8 ~ 9.5 | .824 | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 |
’87 ~ ’88 | WSH | 79 | 78 | 34.1 | 6.7-13.8 | .487 | 0.0-0.1 | .286 | 6.9-8.7 | .788 | 4.7 | 6.5 | 11.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
'88 ~ '89 | ATL | 81 | 80 | 35.5 | 6.6-13.5 | .491 | 0.0-0.1 | .000 | 6.9 ~ 8.8 | .789 | 4.8 | 7.0 | 11.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
’89 ~ ’90 | ATL | 81 | 81 | 33.8 | 6.4-13.3 | .480 | 0.0-0.1 | .111 | 6.1-7.8 | .781 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 |
’90 ~ ’91 | ATL | 82 | 열 다섯 | 23.3 | 3.4-7.3 | .468 | 0.0-0.1 | .000 | 3.8 ~ 4.5 | .831 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
’91 ~ ’92 | 일천 | 82 | 77 | 30.6 | 5.4-11.3 | .474 | 0.0-0.1 | .375 | 4.8 ~ 6.1 | .786 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
’92 ~ ’93 | 일천 | 열한 | 0 | 9.5 | 1.2-3.8 | .310 | 0.0-0.0 | .000 | 2.2-2.8 | .774 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
’93 ~ ’94 | PHI | 55 | 0 | 11.2 | 1.9-4.2 | .440 | 0.0-0.0 | .000 | 1.6-2.1 | .769 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
’94 -’95 | 에 | 17 | 0 | 8.8 | 0.8-2.1 | .371 | 0.1-0.1 | .500 | 1.3 ~ 1.9 | .688 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
직업 | 1329 년 | 784 | 33.9 | 7.1-14.5 | .491 | 0.0-0.1 | .100 | 6.4-8.3 | .769 | 5.1 티파니 브 리셋 순 가치 | 7.1 | 12.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
모세 말론 넘버 저지
모세 말론 사망 원인
말론은 심혈 관계 질환으로 60 세에 사망했습니다. 말론은 불규칙한 심장 박동에 대해 의사를 만나러 갔다. 불행히도 의사는 원인을 진단하지 않았지만 Malone에게 심장 모니터를 발행했습니다. 그의 시신은 그가 뛸 예정인 유명 골프 토너먼트에보고하지 못했을 때 발견되었습니다.